Winners per category
Sequential Application SAT Track
| # | Solver version | Author(s) | #solved |
|---|---|---|---|
| 1 | minisat_blbd | Jingchao Chen | 109 |
| 2 | Riss BlackBox | Enrique Matos Alfonso and Norbert Manthey | 107 |
| 3 | SWDiA5BY | Chanseok Oh | 106 |
Sequential Application Certified UNSAT Track
| # | Solver version | Author(s) | #solved |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingeling (druplig) | Armin Biere | 130 |
| 2 | glucose | Gilles Audemard and Laurent Simon | 123 |
| 3 | SWDiA5BY | Chanseok Oh | 121 |
Sequential Application SAT+UNSAT Track
| # | Solver version | Author(s) | #solved |
|---|---|---|---|
| 1 | Lingeling | Armin Biere | 231 |
| 2 | SWDiA5BY | Chanseok Oh | 228 |
| 3 | Riss BlackBox | Enrique Matos Alfonso and Norbert Manthey | 226 |
Sequential Hard-Combinatorial SAT Track
| # | Solver version | Author(s) | #solved |
|---|---|---|---|
| 1 | SparrowToRiss | Adrian Balint and Norbert Manthey | 107 |
| 2 | CCAnr+glucose | Shaowei Cai, Chuan Luo, and Kaile Su | 106 |
| 3 | SGSeq | Chumin Li, Hua Jiang, and Ruchu Xu | 104 |
Sequential Hard-Combinatorial Certified UNSAT Track
| # | Solver version | Author(s) | #solved |
|---|---|---|---|
| 1 | Riss BlackBox | Enrique Matos Alfonso and Norbert Manthey | 105 |
| 2 | Lingeling (druplig) | Armin Biere | 96 |
| 3 | glucose | Gilles Audemard and Laurent Simon | 92 |
Sequential Hard-Combinatorial SAT+UNSAT Track
| # | Solver version | Author(s) | #solved |
|---|---|---|---|
| 1 | glueSplit_clasp | Jingchao Chen | 208 |
| 2 | Lingeling | Armin Biere | 207 |
| 3 | SparrowToRiss | Adrian Balint and Norbert Manthey | 206 |
Sequential Random SAT Track
| # | Solver version | Author(s) | #solved |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimetheus | Oliver Gableske | 115 |
| 2 | BalancedZ | Chong Huang, Chumin Li, and Ruchu Xu | 101 |
| 3 | CSCCSat2014 | Chuan Luo, Shaowei Cai, Wei Wu, and Kaile Su | 98 |
Parallel Application SAT+UNSAT Track
| # | Solver version | Author(s) | #solved |
|---|---|---|---|
| 1 | Plingeling | Armin Biere | 277 |
| 2 | PeneLoPe | Gilles Audemard, Benoît Hoessen, Saïd Jabbour, Jean-Marie Lagniez, Cédric Piette | 248 |
| 3 | Treengeling | Armin Biere | 248 |
Parallel Hard-combinatorial SAT+UNSAT Track
| # | Solver version | Author(s) | #solved |
|---|---|---|---|
| 1 | Treengeling | Armin Biere | 227 |
| 2 | Plingeling | Armin Biere | 221 |
| 3 | pmcSAT 2.0 | Ricardo Marques, Luís Guerra e Silva, Paulo Flores and Luís Miguel Silveira | 205 |
Parallel Random SAT Track
| # | Solver version | Author(s) | #solved |
|---|---|---|---|
| 1 | pprobSAT | Adrian Balint and Uwe Schöning | 108 |
| 2 | Plingeling | Armin Biere | 106 |
| 3 | CSCCSat2014 | Chuan Luo, Shaowei Cai, Wei Wu, and Kaile Su | 95 |
MiniSAT-Hack Track (Application SAT+UNSAT)
| # | Solver version | Author(s) | #solved |
|---|---|---|---|
| 1 | MiniSat_HACK_999ED | Chanseok Oh | 222 |
| 2 | minisat_blbd | Jingchao Chen | 213 |
| 3 | ROKKminisat | Takeru Yasumoto | 191 |